欢迎来我校参观,请留下您的信息,提前预约!
来源:上海枫叶国际学校 发布时间:2014-09-23 点击量:
学弟学妹们:
| 序号 | Institution | Country | QS | THE | SJU | 平均 | 
| 1 | Harvard University | United States | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | University of Cambridge | United Kingdom | 1 | 6 | 5 | 4 | 
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| 4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 9 | 2 | 6 | 6 | 
| 5 | Stanford University | United States | 13 | 4 | 3 | 7 | 
| 6 | University of Oxford | United Kingdom | 6 | 6 | 10 | 7 | 
| 7 | Princeton University | United States | 10 | 5 | 7 | 7 | 
| 8 | Yale University | United States | 3 | 10 | 11 | 8 | 
| 9 | University of Chicago | United States | 8 | 12 | 9 | 10 | 
| 10 | Columbia University | United States | 11 | 18 | 8 | 12 | 
| 11 | University of California Berkeley (UCB) | United States | 28 | 8 | 2 | 13 | 
| 12 | Imperial College London | United Kingdom | 7 | 9 | 26 | 14 | 
| 13 | Cornell University | United States | 16 | 14 | 12 | 14 | 
| 14 | University of Pennsylvania (UPenn) | United States | 12 | 19 | 15 | 15 | 
| 15 | UCL (University College London) | United Kingdom | 4 | 22 | 21 | 16 | 
| 16 | Johns Hopkins University | United States | 17 | 13 | 18 | 16 | 
| 17 | University of Michigan | United States | 15 | 15 | 22 | 17 | 
| 18 | University of California Los Angeles (UCLA) | United States | 35 | 11 | 13 | 20 | 
| 19 | University of Toronto | Canada | 29 | 17 | 27 | 24 | 
| 20 | Duke University | United States | 14 | 24 | 35 | 24 | 
| 21 | Northwestern University | United States | 26 | 25 | 29 | 27 | 
| 22 | University of Washington | United States | 55 | 23 | 16 | 31 | 
| 23 | University of Wisconsin-Madison | United States | 48 | 43 | 17 | 36 | 
| 24 | University of British Columbia (UBC) | Canada | 44 | 30 | 36 | 37 | 
| 25 | University of California San Diego (UCSD) | United States | 65 | 32 | 14 | 37 | 
| 26 | Carnegie Mellon University (CMU) | United States | 34 | 20 | 58 | 37 | 
| 27 | McGill University | Canada | 19 | 35 | 61 | 38 | 
| 28 | University of Edinburgh | United Kingdom | 22 | 40 | 54 | 39 | 
| 29 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | United States | 63 | 33 | 25 | 40 | 
| 30 | Australian National University (ANU)   | Australia | 20 | 43 | 59 | 41 | 
| 31 | University of North Carolina Chapel Hill | United States | 57 | 30 | 41 | 43 | 
| 32 | New York University (NYU) | United States | 41 | 60 | 31 | 44 | 
| 33 | University of Melbourne | Australia | 38 | 36 | 62 | 45 | 
| 34 | Washington University in St. Louis | United States | 75 | 38 | 30 | 48 | 
| 35 | Brown University | United States | 39 | 55 | 65 | 53 | 
| 36 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 21 | 77 | 63 | 54 | 
| 37 | University of Bristol | United Kingdom | 27 | 68 | 66 | 54 | 
| 38 | University of Manchester | United Kingdom | 30 | 87 | 44 | 54 | 
| 39 | University of Minnesota | United States | 96 | 52 | 28 | 59 | 
| 40 | University of Sydney | Australia | 37 | 71 | 92 | 67 | 
| 41 | Boston University | United States | 64 | 59 | 77 | 67 | 
AverageFinancial Aid Package for Freshman Scholarship Holders 2011-2012
| Total Budget | $57200 | 
| Parents' Contribution | $11000 (19%) | 
| Student Assets & Summer Work | $1500 (3%) | 
| Harvard Federal & Outside Scholarships | $42350 (74%) | 
| Job Offer | $2350 (4%) | 
那么NB7究竟有那些大学呢?请看下表:
| 序号 | 全奖大学 | MyChances排名 | 提前申请方式 | 提前申请 | 正常申请 | 
| 1 | Harvard | 1 | Single Choice Early Action | Nov.1 | Jan.1 | 
| 2 | Yale | 2 | Single Choice Early Action | Nov.1 | Dec.31 | 
| 3 | Princeton | 4 | Single Choice Early Action | Nov.1 | Jan.1 | 
| 4 | MIT | 5 | Regular Action | Jan.1 | Jan.1 | 
| 5 | Dartmouth | 9 | Early Decision | Nov.1 | Jan.1 | 
| 6 | Amherst | 18 | Early Decision | Nov.15 | Jan.1 | 
| 7 | Williams | 27 | Early Decision | Nov.10 | Jan.1 | 
名词解释:
“Single Choice Early Action”是指学生只能选择该校进行提前申请,但被录取后不是必须入学;“Early Decision”是指学生只能选择该校进行提前申请,同时被录取后必须入学。
提前申请虽然会有些限制,但根据往年数据,成功被录取的几率是正常申请的2-3倍,这对于申请牛校至关重要,而且即使不被录取,后面还有足够的时间申请其他大学,所以笔者强烈建议各位同学从NB7中选择一所进行提前申请。
第二类我称之为“G5”。NB7虽是上上之选,但毕竟竞争异常激烈。对于一般的同学有没有录取把握大一些同时在财政资助方面对国际学生又十分慷慨的大学呢?G5正是你要找的。下面5所大学的前三所是美国精英文理学院,提供通识教育,后两所是新型大学。值得一提的是这两所新型大学,美国创价和加拿大魁斯特都曾向枫叶毕业生提供过全奖。
| 序号 | 全奖大学 | 财务资助 | 提前申请方式 | 提前申请 | 正常申请 | 
| 1 | Berea College | Full need | Regular Action | Jan.15 | Jan.15 | 
| 2 | Hamilton College | Full need | Early Decision | Nov.15 | Jan.1 | 
| 3 | Grinnell College | Full need | Early Decision | Nov.15 | Jan.2 | 
| 4 | Soka University of America | Full tuition | Early Action | Oct.15 | Jan.15 | 
| 5 | Quest University Canada | Full tuition | Regular Action | ASAP | ASAP | 
第三类我称之为“MapleLeaf-friendly 4”。这4所大学都曾录取过枫叶学生,UBC和Alberta还是录取大户。他们在世界上的排名都很好,属于名校范畴,教学质量很高。加拿大的大学直接跟枫叶对接,香港的两所也非常符合枫叶中西教育优化结合的理念。入读这4所大学的枫叶学生都可以很快适应并很好的融入。同时,很重要的是,在他们的官网上都很明确的公布了针对BC课程的录取标准,大大降低了申请过程中的悬念和风险。一句话,分数够了基本就会被录取,而录取标准可能大大低于同学们的想象,可以帮助更多同学圆入读世界百强名校的梦。70多分就可以进港大和UBC,没想到吧?
| 大学 | QS排名 | 高三科目 | 最低平均分 | ENG12 | 托福 | 雅思 | 提前申请方式 | 提前申请 | 正常申请 | 
| 香港大学 | 23 | 5 | 73% | 73% | 80 | 6.5 | Regular Action | Dec.30 | Dec.30 | 
| 香港科技大学 | 40 | 4 | 70% | 70% | 80 | 6 | Early Decision | Dec.31 | Mar.31 | 
| UBC | 44 | 4 | 67% | 70% | 90 | 6.5 | Regular Action | Jan.31 | Jan.31 | 
| Alberta | 78 | 4 | 70% | 60% | 86 | 6.5 | Early Admission | Dec.31 | May 1 | 
需要指出的是:
1、“高三科目”是指大学在录取时计算平均分的科目总数,根据申请专业不同要求计算在内的科目也不同,但一般都包括English 12;
2、“最低平均分”是指一般录取的最低要求,或者去年的最低录取分数线。有两个不确定因素,一个是热门专业的实际录取门槛可能高很多,另一个是每年因申请人数的不同分数线可能上下浮动;
3、“ENG12”是指可以满足大学录取英语语言要求的BCEnglish 12成绩,这个门槛基本不变,跨过去了就不用提供其它证明语言能力的材料了,如雅思或托福成绩;
“托福”、“雅思”是用来满足大学录取英语语言要求门槛的多种证明方式中的两种。既然是门槛,就不一定是越高越好。申请百强名校,一般托福90,雅思6.5就够了,注意大学可能也有单项分数要求,比如写作。但如果能跨过这个门槛,就没有必要花大量时间来准备拿更高的分数。这方面好多同学有误区,我下面会专门再阐述。
其实如果单纯想进入百强名校,即使成绩不够也可以选择入读它本校的语言、预科、桥梁课程等,但我们想要达到的效果是直接学习大一课程,所以本文对于其他选择不予讨论。只要你把NB7、G5和Maple Leaf-friendly 4这16所大学都研究透了,选出3-6所进行申请,被名校录取同时获得大量奖学金的梦想就将成为现实。
加油吧,希望很快就可以对你说:“亲,祝贺你哦!”
阅读上一篇:上海枫叶国际学校首届趣味运动会
阅读下一篇:金普新区管委会主任张世坤视察枫叶国际学校